神綠通牌SLV5075TXCE吸塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 神綠通牌SLV5075TXCE吸塵車 | 外形尺寸: | 6250×2100×2570(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質量: | 1650(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1887(mm) |
整備質量: | 5580(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結構樣式.僅采用3308mm軸距;側防護由專用裝置吸盤代替;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):400;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車主要由箱體和吸塵裝置組成,用于路面垃圾清掃. |
可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! 我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!